德甲 · No.01
拜仁慕尼黑
21PTS · 胜率 67%
- 赛
- 9
- 胜
- 6
- 平
- 3
- 负
- 0
公司网络也能看,网页打开即播,三条线路总有一条能用。
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
积分排行
德甲 · No.01
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 多特蒙德 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 03 | 弗赖堡 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 04 | RB莱比锡 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 05 | 勒沃库森 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 06 | 云达不莱梅 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 07 | 艾禾斯堡 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 08 | 斯图加特 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 09 | 霍芬海姆 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
中超 · No.01
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 03 | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 |
| 04 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 |
| 05 | 上海海港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 |
| 06 | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 07 | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 |
| 08 | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 |
| 09 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
schedule — zsh
$ fetch --upcoming --limit 10
$
几条建议,看得更顺
01 如手头设备配置偏低运转吃力,可降至省流画质并关停多余网页。
02 如果同时关注太多球队,可能会错过重要提醒,建议精简一下。
03 页面比分会自动更新,不用反复手动刷新。
04 赛程均按北京时间显示,跨区观看请自行换算时钟。
05 用旧电脑想看球不卡顿,你可以顺手关掉多余后台并选用省流画质。